Уровень | Время | Стоимость | Содержание | Эффект | Спад |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:12:00 | 500 2 000 350 | 100 % | 0 | |
2 | 04:24:00 | 545 2 365 487 | 119 % | 0 | |
3 | 04:36:00 | 604 2 839 664 | 143 % | 0 | |
4 | 04:48:00 | 675 3 400 875 | 172 % | 0 | |
5 | 05:00:00 | 754 4 036 1 113 | 15 | 205 % | 0 |
6 | 05:12:00 | 842 4 739 1 377 | 30 | 242 % | 0 |
7 | 05:24:00 | 938 5 504 1 664 | 45 | 282 % | 0 |
8 | 05:36:00 | 1 040 6 325 1 972 | 59 | 324 % | 0 |
9 | 05:48:00 | 1 150 7 200 2 300 | 74 | 370 % | 0 |
10 | 06:00:00 | 1 265 8 124 2 646 | 88 | 418 % | 0 |
11 | 06:12:00 | 1 387 9 096 3 011 | 103 | 469 % | 0 |
12 | 06:24:00 | 1 514 10 113 3 392 | 117 | 521 % | 0 |
13 | 06:36:00 | 1 646 11 174 3 790 | 131 | 577 % | 0 |
14 | 06:48:00 | 1 784 12 276 4 203 | 145 | 634 % | 0 |
15 | 07:00:00 | 1 927 13 418 4 632 | 158 | 693 % | 0 |
16 | 07:12:00 | 2 075 14 600 5 075 | 172 | 755 % | 0 |
17 | 07:24:00 | 2 227 15 818 5 531 | 186 | 818 % | 0 |
18 | 07:36:00 | 2 384 17 073 6 002 | 199 | 883 % | 0 |
19 | 07:48:00 | 2 545 18 363 6 486 | 213 | 950 % | 0 |
20 | 08:00:00 | 2 711 19 688 6 983 | 226 | 1019 % | 0 |
Всего для уровней: |